訂正22時51分公表

県 議 会 議 員 選 挙    投 票 結 果 調
区分 当日有権者数   投票者数     棄権者数     投票率(%)  
市町村名
鳥取市 71,897 79,116 151,013 30,905 35,531 66,436 40,992 43,585 84,577 42.99 44.91 43.99
米子市 56,151 63,345 119,496 25,704 30,082 55,786 30,447 33,263 63,710 45.78 47.49 46.68
倉吉市 17,354 19,926 37,280 8,898 10,490 19,388 8,456 9,436 17,892 51.27 52.64 52.01
境港市                        
市部計 145,402 162,387 307,789 65,507 76,103 141,610 79,895 86,284 166,179 45.05 46.87 46.01
岩美町                        
岩美郡計                        
訂正 若桜町 1,221 1,337 2,558 852 972 1,824 369 365 734 69.78 72.70 71.31
智頭町 2,575 2,971 5,546 1,539 1,794 3,333 1,036 1,177 2,213 59.77 60.38 60.10
八頭町 6,521 7,147 13,668 3,735 4,183 7,918 2,786 2,964 5,750 57.28 58.53 57.93
八頭郡計 10,317 11,455 21,772 6,126 6,949 13,075 4,191 4,506 8,697 59.38 60.66 60.05
三朝町 2,420 2,729 5,149 1,529 1,684 3,213 891 1,045 1,936 63.18 61.71 62.40
湯梨浜町 6,395 7,076 13,471 3,520 3,926 7,446 2,875 3,150 6,025 55.04 55.48 55.27
琴浦町 6,447 7,234 13,681 3,922 4,526 8,448 2,525 2,708 5,233 60.83 62.57 61.75
北栄町 5,697 6,335 12,032 3,276 3,746 7,022 2,421 2,589 5,010 57.50 59.13 58.36
東伯郡計 20,959 23,374 44,333 12,247 13,882 26,129 8,712 9,492 18,204 58.43 59.39 58.94
日吉津村 1,346 1,536 2,882 833 966 1,799 513 570 1,083 61.89 62.89 62.42
大山町 6,278 6,744 13,022 3,586 3,909 7,495 2,692 2,835 5,527 57.12 57.96 57.56
南部町 4,176 4,594 8,770 2,257 2,531 4,788 1,919 2,063 3,982 54.05 55.09 54.60
伯耆町 4,194 4,579 8,773 2,510 2,782 5,292 1,684 1,797 3,481 59.85 60.76 60.32
西伯郡計 15,994 17,453 33,447 9,186 10,188 19,374 6,808 7,265 14,073 57.43 58.37 57.92
日南町                        
日野町                        
江府町                        
日野郡計                        
町村計 47,270 52,282 99,552 27,559 31,019 58,578 19,711 21,263 40,974 58.30 59.33 58.84
県計 192,672 214,669 407,341 93,066 107,122 200,188 99,606 107,547 207,153 48.30 49.90 49.15