確定01時50分公表

第22回最高裁判所裁判官国民審査開票結果(鳥取県)
区分   [ 1 ]  山浦 善樹 [ 2 ]  岡部 喜代子 [ 3 ]  須藤 正彦 [ 4 ]   横田 尤孝
  罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする
確定 鳥取市 5,266 80,614 0 85,880 5,619 80,261 0 85,880 5,195 80,685 0 85,880 5,281 80,599 0 85,880
確定 米子市  4,676 66,867 0 71,543 4,960 66,583 0 71,543 4,667 66,876 0 71,543 4,665 66,878 0 71,543
確定 倉吉市  1,412 22,762 0 24,174 1,445 22,729 0 24,174 1,373 22,801 0 24,174 1,363 22,811 0 24,174
確定 境港市  855 16,227 0 17,082 949 16,133 0 17,082 860 16,222 0 17,082 846 16,236 0 17,082
  市計 12,209 186,470 0 198,679 12,973 185,706 0 198,679 12,095 186,584 0 198,679 12,155 186,524 0 198,679
確定 岩美町 271 5,916 0 6,187 271 5,916 0 6,187 262 5,925 0 6,187 253 5,934 0 6,187
岩美郡計 271 5,916 0 6,187 271 5,916 0 6,187 262 5,925 0 6,187 253 5,934 0 6,187
確定 若桜町 74 2,301 0 2,375 77 2,298 0 2,375 71 2,304 0 2,375 74 2,301 0 2,375
確定 智頭町  226 4,061 0 4,287 218 4,069 0 4,287 214 4,073 0 4,287 209 4,078 0 4,287
確定 八頭町  453 9,961 0 10,414 501 9,913 0 10,414 467 9,947 0 10,414 470 9,944 0 10,414
八頭郡計 753 16,323 0 17,076 796 16,280 0 17,076 752 16,324 0 17,076 753 16,323 0 17,076
確定 三朝町 185 3,978 0 4,163 193 3,970 0 4,163 182 3,981 0 4,163 181 3,982 0 4,163
確定 湯梨浜町 498 8,598 0 9,096 529 8,567 0 9,096 508 8,588 0 9,096 515 8,581 0 9,096
確定 琴浦町 335 9,867 0 10,202 342 9,860 0 10,202 315 9,887 0 10,202 328 9,874 0 10,202
確定 北栄町 359 8,566 0 8,925 382 8,543 0 8,925 363 8,562 0 8,925 360 8,565 0 8,925
東伯郡計 1,377 31,009 0 32,386 1,446 30,940 0 32,386 1,368 31,018 0 32,386 1,384 31,002 0 32,386
確定 日吉津村 114 1,833 0 1,947 123 1,824 0 1,947 115 1,832 0 1,947 116 1,831 0 1,947
確定 大山町  458 9,506 0 9,964 477 9,487 0 9,964 440 9,524 0 9,964 454 9,510 0 9,964
確定 南部町 357 5,953 0 6,310 370 5,940 0 6,310 340 5,970 0 6,310 347 5,963 0 6,310
確定 伯耆町 354 6,030 0 6,384 368 6,016 0 6,384 351 6,033 0 6,384 346 6,038 0 6,384
西伯郡計 1,283 23,322 0 24,605 1,338 23,267 0 24,605 1,246 23,359 0 24,605 1,263 23,342 0 24,605
確定 日南町  141 3,374 0 3,515 149 3,366 0 3,515 146 3,369 0 3,515 146 3,369 0 3,515
確定 日野町  124 2,065 0 2,189 115 2,074 0 2,189 114 2,075 0 2,189 112 2,077 0 2,189
確定 江府町 85 2,070 0 2,155 93 2,062 0 2,155 83 2,072 0 2,155 83 2,072 0 2,155
日野郡計 350 7,509 0 7,859 357 7,502 0 7,859 343 7,516 0 7,859 341 7,518 0 7,859
町村  4,034 84,079 0 88,113 4,208 83,905 0 88,113 3,971 84,142 0 88,113 3,994 84,119 0 88,113
  県計 16,243 270,549 0 286,792 17,181 269,611 0 286,792 16,066 270,726 0 286,792 16,149 270,643 0 286,792
  [ 5 ]   大橋 正春 [ 6 ]  千葉 勝美 [ 7 ]   寺田 逸郎 [ 8 ]  白木 勇
  罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする
確定 鳥取市 5,074 80,806 0 85,880 5,134 80,746 0 85,880 5,004 80,876 0 85,880 5,162 80,718 0 85,880
確定 米子市  4,597 66,946 0 71,543 4,591 66,952 0 71,543 4,517 67,026 0 71,543 4,595 66,948 0 71,543
確定 倉吉市  1,366 22,808 0 24,174 1,343 22,831 0 24,174 1,329 22,845 0 24,174 1,384 22,790 0 24,174
確定 境港市  833 16,249 0 17,082 835 16,247 0 17,082 810 16,272 0 17,082 845 16,237 0 17,082
  市計 11,870 186,809 0 198,679 11,903 186,776 0 198,679 11,660 187,019 0 198,679 11,986 186,693 0 198,679
確定 岩美町 251 5,936 0 6,187 258 5,929 0 6,187 243 5,944 0 6,187 245 5,942 0 6,187
岩美郡計 251 5,936 0 6,187 258 5,929 0 6,187 243 5,944 0 6,187 245 5,942 0 6,187
確定 若桜町 70 2,305 0 2,375 70 2,305 0 2,375 72 2,303 0 2,375 69 2,306 0 2,375
確定 智頭町  211 4,076 0 4,287 198 4,089 0 4,287 197 4,090 0 4,287 202 4,085 0 4,287
確定 八頭町  460 9,954 0 10,414 456 9,958 0 10,414 456 9,958 0 10,414 452 9,962 0 10,414
八頭郡計 741 16,335 0 17,076 724 16,352 0 17,076 725 16,351 0 17,076 723 16,353 0 17,076
確定 三朝町 180 3,983 0 4,163 179 3,984 0 4,163 183 3,980 0 4,163 175 3,988 0 4,163
確定 湯梨浜町 486 8,610 0 9,096 495 8,601 0 9,096 489 8,607 0 9,096 511 8,585 0 9,096
確定 琴浦町 323 9,879 0 10,202 324 9,878 0 10,202 318 9,884 0 10,202 321 9,881 0 10,202
確定 北栄町 363 8,562 0 8,925 340 8,585 0 8,925 345 8,580 0 8,925 357 8,568 0 8,925
東伯郡計 1,352 31,034 0 32,386 1,338 31,048 0 32,386 1,335 31,051 0 32,386 1,364 31,022 0 32,386
確定 日吉津村 115 1,832 0 1,947 115 1,832 0 1,947 110 1,837 0 1,947 116 1,831 0 1,947
確定 大山町  431 9,533 0 9,964 422 9,542 0 9,964 427 9,537 0 9,964 443 9,521 0 9,964
確定 南部町 351 5,959 0 6,310 339 5,971 0 6,310 339 5,971 0 6,310 332 5,978 0 6,310
確定 伯耆町 337 6,047 0 6,384 340 6,044 0 6,384 343 6,041 0 6,384 353 6,031 0 6,384
西伯郡計 1,234 23,371 0 24,605 1,216 23,389 0 24,605 1,219 23,386 0 24,605 1,244 23,361 0 24,605
確定 日南町  142 3,373 0 3,515 143 3,372 0 3,515 135 3,380 0 3,515 139 3,376 0 3,515
確定 日野町  107 2,082 0 2,189 118 2,071 0 2,189 104 2,085 0 2,189 108 2,081 0 2,189
確定 江府町 83 2,072 0 2,155 77 2,078 0 2,155 79 2,076 0 2,155 79 2,076 0 2,155
日野郡計 332 7,527 0 7,859 338 7,521 0 7,859 318 7,541 0 7,859 326 7,533 0 7,859
町村  3,910 84,203 0 88,113 3,874 84,239 0 88,113 3,840 84,273 0 88,113 3,902 84,211 0 88,113
  県計 15,780 271,012 0 286,792 15,777 271,015 0 286,792 15,500 271,292 0 286,792 15,888 270,904 0 286,792
                                 
  [ 9 ]  大谷 剛彦 [ 10 ]  小貫 芳信                
  罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする
確定 鳥取市 5,040 80,840 0 85,880 4,833 81,047 0 85,880       0       0
確定 米子市  4,501 67,042 0 71,543 4,301 67,242 0 71,543       0       0
確定 倉吉市  1,324 22,850 0 24,174 1,305 22,869 0 24,174       0       0
確定 境港市  808 16,274 0 17,082 765 16,317 0 17,082       0       0
  市計 11,673 187,006 0 198,679 11,204 187,475 0 198,679 0 0 0 0 0 0 0 0
確定 岩美町 251 5,936 0 6,187 235 5,952 0 6,187     0 0     0 0
岩美郡計 251 5,936 0 6,187 235 5,952 0 6,187 0 0 0 0 0 0 0 0
確定 若桜町 64 2,311 0 2,375 64 2,311 0 2,375     0 0     0 0
確定 智頭町  203 4,084 0 4,287 199 4,088 0 4,287     0 0     0 0
確定 八頭町  444 9,970 0 10,414 424 9,990 0 10,414     0 0     0 0
八頭郡計 711 16,365 0 17,076 687 16,389 0 17,076 0 0 0 0 0 0 0 0
確定 三朝町 171 3,992 0 4,163 155 4,008 0 4,163     0 0     0 0
確定 湯梨浜町 480 8,616 0 9,096 475 8,621 0 9,096     0 0     0 0
確定 琴浦町 306 9,896 0 10,202 302 9,900 0 10,202     0 0     0 0
確定 北栄町 337 8,588 0 8,925 326 8,599 0 8,925     0 0     0 0
東伯郡計 1,294 31,092 0 32,386 1,258 31,128 0 32,386 0 0 0 0 0 0 0 0
確定 日吉津村 109 1,838 0 1,947 109 1,838 0 1,947     0 0     0 0
確定 大山町  426 9,538 0 9,964 405 9,559 0 9,964     0 0     0 0
確定 南部町 333 5,977 0 6,310 330 5,980 0 6,310     0 0     0 0
確定 伯耆町 334 6,050 0 6,384 329 6,055 0 6,384     0 0     0 0
西伯郡計 1,202 23,403 0 24,605 1,173 23,432 0 24,605 0 0 0 0 0 0 0 0
確定 日南町  131 3,384 0 3,515 119 3,396 0 3,515     0 0     0 0
確定 日野町  100 2,089 0 2,189 107 2,082 0 2,189     0 0     0 0
確定 江府町 73 2,082 0 2,155 73 2,082 0 2,155     0 0     0 0
日野郡計 304 7,555 0 7,859 299 7,560 0 7,859 0 0 0 0 0 0 0 0
町村  3,762 84,351 0 88,113 3,652 84,461 0 88,113 0 0 0 0 0 0 0 0
  県計 15,435 271,357 0 286,792 14,856 271,936 0 286,792 0 0 0 0 0 0 0 0
区分            
  有効投票 無効投票 投票総数 無効投票 持ち帰り
・その他
確定 鳥取市 85,880 2,431 88,311 2.75 80
確定 米子市  71,543 1,986 73,529 2.70 10
確定 倉吉市  24,174 876 25,050 3.50 32
確定 境港市  17,082 489 17,571 2.78 31
  市計 198,679 5,782 204,461 2.83 153
確定 岩美町 6,187 151 6,338 2.38 3
岩美郡計 6,187 151 6,338 2.38 3
確定 若桜町 2,375 66 2,441 2.70 1
確定 智頭町  4,287 169 4,456 3.79 1
確定 八頭町  10,414 197 10,611 1.86 3
八頭郡計 17,076 432 17,508 2.47 5
確定 三朝町 4,163 50 4,213 1.19 2
確定 湯梨浜町 9,096 211 9,307 2.27 1
確定 琴浦町 10,202 523 10,725 4.88 8
確定 北栄町 8,925 168 9,093 1.85 4
東伯郡計 32,386 952 33,338 2.86 15
確定 日吉津村 1,947 26 1,973 1.32 2
確定 大山町  9,964 173 10,137 1.71 2
確定 南部町 6,310 179 6,489 2.76 0
確定 伯耆町 6,384 113 6,497 1.74 9
西伯郡計 24,605 491 25,096 1.96 13
確定 日南町  3,515 89 3,604 2.47 0
確定 日野町  2,189 58 2,247 2.58 0
確定 江府町 2,155 24 2,179 1.10 1
日野郡計 7,859 171 8,030 2.13 1
町村  88,113 2,197 90,310 2.43 37
  県計 286,792 7,979 294,771 2.71 190